Player

球隊球員

圖片

陶瀚明

背號:11
生日:2009-11-08
身高:
體重:
11

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-05-19 Taipei Titans Taipei Snipers 0 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2024-04-28 Taipei Titans Taipei Cheetah 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-17 Taipei Titans Taipei Snipers 2 1 2 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 4 0 -4
2024-03-10 Taipei Titans 景興國中 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-21 Taipei Titans Taipei Rangers 3 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1
2024-01-14 Taipei Titans Rising 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 2 0 1
2023-10-15 Taipei Titans 景興國中 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2023-10-29 Taipei Titans 中平國中 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 0
2023-09-10 Taipei Titans 錦和高中國中部 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 6 1.3 0.3 0.8 2.8% 0.2 1.5 0.7% 0.2 0.3 1.4% 0.8 0.2 1.0 0.3 0.3 0.0 1.0 0.2 -3
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 6 8 2 5 16.7% 1 9 4.2% 1 2 8.3% 5 1 6 2 2 0 6 1 -3