Player

球隊球員

圖片

李宥瑋

背號:13
生日:2010-01-06
身高:
體重:
13

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-05-19 Taipei Titans Taipei Snipers 0 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2024-04-28 Taipei Titans Taipei Cheetah 3 1 6 16.67% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 4 0 1 1 2
2024-03-17 Taipei Titans Taipei Snipers 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-10 Taipei Titans 景興國中 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 0 1 0 2 1 -4
2024-01-21 Taipei Titans Taipei Rangers 4 2 3 66.67% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 2 2 4
2024-01-14 Taipei Titans Rising 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-15 Taipei Titans 景興國中 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 3 2 1
2023-10-29 Taipei Titans 中平國中 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 2 1 -2
2023-09-10 Taipei Titans 錦和高中國中部 2 1 3 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 4 1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 6 1.2 0.5 1.7 2.3% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.8 1.4% 0.7 0.3 1.0 0.5 1.2 0.0 0.8 0.7 3
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 6 7 3 10 13.9% 0 1 0.0% 1 5 8.3% 4 2 6 3 7 0 5 4 3